PREFECTURAL LEAGUE · 都道府県2部
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 沖縄 波布リーグ 2部
沖縄県の都道府県リーグ 2部相当。上位は 1部へ昇格し、下位は下の階層へ降格します。
- 2026 参加
- 10
- 最終順位
- 15季
2026 SEASON
参加チーム
- KBC沖縄県・九州高校沖縄波布リーグ 2部前年2025 沖縄 波布リーグ 2部 3位全国大会2026 インターハイ 1回戦敗退登録カテゴリ1寮—
- コザ高校沖縄県・九州高校沖縄波布リーグ 2部前年2025 沖縄 波布リーグ 2部 6位全国大会—登録カテゴリ1寮—
- 宜野湾沖縄県・九州高校沖縄波布リーグ 2部前年2025 沖縄 波布リーグ 1部 9位全国大会2017 選手権 1回戦敗退登録カテゴリ1寮—
- 糸満高校沖縄県・九州高校沖縄波布リーグ 2部前年2025 沖縄 波布リーグ 2部 4位全国大会—登録カテゴリ1寮—
- 前原沖縄県・九州高校沖縄波布リーグ 2部前年2025 沖縄 波布リーグ 1部 8位全国大会2019 選手権 1回戦敗退登録カテゴリ1寮—
- 八重山商工高校沖縄県・九州高校沖縄波布リーグ 2部前年—全国大会—登録カテゴリ1寮—
- 普天間高校沖縄県・九州高校沖縄波布リーグ 2部前年2025 沖縄 波布リーグ 1部 10位全国大会—登録カテゴリ1寮—
- 北谷高校沖縄県・九州高校沖縄波布リーグ 2部前年2025 沖縄 波布リーグ 2部 7位全国大会—登録カテゴリ1寮—
出典: 沖縄県高校サッカー専門部(2026-10-01 時点)
FINAL STANDINGS
2025年度 最終順位
| 順位 | チーム | 2026年度の所属 |
|---|---|---|
| 1 | 那覇西(2nd) | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 2 | 沖縄SV U-18 | 沖縄波布リーグ 1部 |
| 3 | KBC | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 4 | 糸満高校 | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 5 | 興南高校(2nd) | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 6 | コザ高校 | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 7 | 北谷高校 | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 8 | 与勝高校 | 今季の掲載なし |
| 9 | 南風原高校 | 今季の掲載なし |
| 10 | 豊見城高校 | 今季の掲載なし |
出典: 沖縄県高校サッカー専門部(2026-10-01 時点)
FINAL STANDINGS
2024年度 最終順位
| 順位 | チーム | 2026年度の所属 |
|---|---|---|
| 1 | 那覇西(2nd) | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 2 | 普天間高校 | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 3 | FC琉球鹿島朝日 | 沖縄波布リーグ 1部 |
| 4 | 沖縄SV U-18 | 沖縄波布リーグ 1部 |
| 5 | 宜野湾(2nd) | 今季の掲載なし |
| 6 | 興南高校(2nd) | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 7 | 北谷高校 | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 8 | コザ高校 | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 9 | 豊見城高校 | 今季の掲載なし |
| 10 | 糸満高校 | 沖縄波布リーグ 2部 |
出典: 沖縄県高校サッカー専門部(2026-10-01 時点)
FINAL STANDINGS
2023年度 最終順位
| 順位 | チーム | 2026年度の所属 |
|---|---|---|
| 1 | 興南高校 | 沖縄波布リーグ 1部 |
| 2 | 名護 | 沖縄波布リーグ 1部 |
| 3 | コザ高校 | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 4 | 那覇西(2nd) | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 5 | 沖縄SV U-18 | 沖縄波布リーグ 1部 |
| 6 | 豊見城高校 | 今季の掲載なし |
| 7 | 浦添高校 | 今季の掲載なし |
| 8 | 小禄高校 | 今季の掲載なし |
| 9 | 具志川高校 | 今季の掲載なし |
| 10 | 知念高校 | 今季の掲載なし |
出典: 沖縄県高校サッカー専門部(2026-10-01 時点)
FINAL STANDINGS
2022年度 最終順位
| 順位 | チーム | 2026年度の所属 |
|---|---|---|
| 1 | コザ高校 | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 2 | FC琉球U-18(2nd) | 沖縄波布リーグ 1部 |
| 3 | KBC | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 4 | 沖縄SV U-18 | 沖縄波布リーグ 1部 |
| 5 | 那覇西(2nd) | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 6 | 名護 | 沖縄波布リーグ 1部 |
| 7 | 読谷高校 | 今季の掲載なし |
| 8 | 興南高校 | 沖縄波布リーグ 1部 |
| 9 | 宜野湾(2nd) | 今季の掲載なし |
| 10 | 具志川高校 | 今季の掲載なし |
出典: 沖縄県高校サッカー専門部(2026-10-01 時点)
FINAL STANDINGS
2019年度 最終順位
| 順位 | チーム | 2026年度の所属 |
|---|---|---|
| 1 | 那覇西(2nd) | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 2 | 北谷高校 | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 3 | 浦添高校 | 今季の掲載なし |
| 4 | FC琉球U-18(2nd) | 沖縄波布リーグ 1部 |
| 5 | KBC | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 6 | 宜野湾(2nd) | 今季の掲載なし |
| 7 | 那覇(2nd) | 今季の掲載なし |
| 8 | 日本ウェルネス高校沖縄キャンパス | 今季の掲載なし |
| 9 | 具志川高校 | 今季の掲載なし |
| 10 | 西原高校(2nd) | 今季の掲載なし |
出典: 沖縄県高校サッカー専門部(2026-10-01 時点)
FINAL STANDINGS
2018年度 最終順位
| 順位 | チーム | 2026年度の所属 |
|---|---|---|
| 1 | 那覇西(2nd) | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 2 | 知念高校 | 今季の掲載なし |
| 3 | 北谷高校 | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 4 | FC琉球U-18(2nd) | 沖縄波布リーグ 1部 |
| 5 | コザ高校 | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 6 | 豊見城高校 | 今季の掲載なし |
| 7 | 西原高校(2nd) | 今季の掲載なし |
| 8 | 南風原高校 | 今季の掲載なし |
| 9 | KBC | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 10 | 名護 | 沖縄波布リーグ 1部 |
出典: 沖縄県高校サッカー専門部(2026-10-01 時点)
FINAL STANDINGS
2017年度 最終順位
| 順位 | チーム | 2026年度の所属 |
|---|---|---|
| 1 | FC琉球U-18 | プリンス九州1部 |
| 2 | 那覇西(2nd) | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 3 | 前原 | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 4 | 豊見城高校 | 今季の掲載なし |
| 5 | 宜野湾(2nd) | 今季の掲載なし |
| 6 | 名護 | 沖縄波布リーグ 1部 |
| 7 | 西原高校(2nd) | 今季の掲載なし |
| 8 | 南風原高校 | 今季の掲載なし |
| 9 | 首里高校 | 今季の掲載なし |
| 10 | 那覇(2nd) | 今季の掲載なし |
出典: 沖縄県高校サッカー専門部(2026-10-01 時点)
FINAL STANDINGS
2016年度 最終順位
| 順位 | チーム | 2026年度の所属 |
|---|---|---|
| 1 | 知念高校 | 今季の掲載なし |
| 2 | 那覇西(2nd) | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 3 | 普天間高校 | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 4 | 豊見城南高校 | 今季の掲載なし |
| 5 | 名護 | 沖縄波布リーグ 1部 |
| 6 | 前原 | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 7 | 那覇(2nd) | 今季の掲載なし |
| 8 | 西原高校(2nd) | 今季の掲載なし |
| 9 | 南風原高校 | 今季の掲載なし |
| 10 | 具志川高校 | 今季の掲載なし |
出典: 沖縄県高校サッカー専門部(2026-10-01 時点)
FINAL STANDINGS
2015年度 最終順位
| 順位 | チーム | 2026年度の所属 |
|---|---|---|
| 1 | 那覇 | 沖縄波布リーグ 1部 |
| 2 | 浦添高校 | 今季の掲載なし |
| 3 | 豊見城南高校 | 今季の掲載なし |
| 4 | 知念高校 | 今季の掲載なし |
| 5 | 普天間高校 | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 6 | 西原高校(2nd) | 今季の掲載なし |
| 7 | 具志川高校 | 今季の掲載なし |
| 8 | 那覇西(2nd) | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 9 | 豊見城高校 | 今季の掲載なし |
| 10 | 糸満高校 | 沖縄波布リーグ 2部 |
出典: 沖縄県高校サッカー専門部(2026-10-01 時点)
FINAL STANDINGS
2014年度 最終順位
| 順位 | チーム | 2026年度の所属 |
|---|---|---|
| 1 | 首里高校 | 今季の掲載なし |
| 2 | 那覇西(2nd) | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 3 | 与勝高校 | 今季の掲載なし |
| 4 | 糸満高校 | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 5 | 浦添高校 | 今季の掲載なし |
| 6 | 豊見城南高校 | 今季の掲載なし |
| 7 | 西原高校(2nd) | 今季の掲載なし |
| 8 | 普天間高校 | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 9 | 名護 | 沖縄波布リーグ 1部 |
| 10 | 首里東高校 | 今季の掲載なし |
出典: 沖縄県高校サッカー専門部(2026-10-01 時点)
FINAL STANDINGS
2013年度 最終順位
| 順位 | チーム | 2026年度の所属 |
|---|---|---|
| 1 | 北谷高校 | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 2 | 前原 | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 3 | 首里高校 | 今季の掲載なし |
| 4 | 普天間高校 | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 5 | 糸満高校 | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 6 | 那覇西(2nd) | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 7 | 浦添高校 | 今季の掲載なし |
| 8 | 名護商工高校 | 今季の掲載なし |
| 9 | 首里東高校 | 今季の掲載なし |
| 10 | 嘉手納高校 | 今季の掲載なし |
出典: 沖縄県高校サッカー専門部(2026-10-01 時点)
FINAL STANDINGS
2012年度 最終順位
| 順位 | チーム | 2026年度の所属 |
|---|---|---|
| 1 | 知念高校 | 今季の掲載なし |
| 2 | 具志川高校 | 今季の掲載なし |
| 3 | 前原 | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 4 | 北谷高校 | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 5 | 糸満高校 | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 6 | 首里高校 | 今季の掲載なし |
| 7 | 浦添高校 | 今季の掲載なし |
| 8 | 首里東高校 | 今季の掲載なし |
| 9 | 嘉手納高校 | 今季の掲載なし |
出典: 沖縄県高校サッカー専門部(2026-10-01 時点)
FINAL STANDINGS
2011年度 最終順位
| 順位 | チーム | 2026年度の所属 |
|---|---|---|
| 1 | 具志川高校 | 今季の掲載なし |
| 2 | 名護 | 沖縄波布リーグ 1部 |
| 3 | 前原 | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 4 | 首里東高校 | 今季の掲載なし |
| 5 | 北中城高校 | 今季の掲載なし |
| 6 | 名護商工高校 | 今季の掲載なし |
| 7 | コザ高校 | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 8 | 与勝高校 | 今季の掲載なし |
| 9 | 美来工科高校 | 今季の掲載なし |
出典: 沖縄県高校サッカー専門部(2026-10-01 時点)
FINAL STANDINGS
2010年度 最終順位
| 順位 | チーム | 2026年度の所属 |
|---|---|---|
| 1 | 名護 | 沖縄波布リーグ 1部 |
| 2 | 名護商工高校 | 今季の掲載なし |
| 3 | 普天間高校 | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 4 | 前原 | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 5 | 首里東高校 | 今季の掲載なし |
| 6 | 具志川高校 | 今季の掲載なし |
| 7 | 北中城高校 | 今季の掲載なし |
| 8 | コザ高校 | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 9 | 首里高校 | 今季の掲載なし |
出典: 沖縄県高校サッカー専門部(2026-10-01 時点)
FINAL STANDINGS
2009年度 最終順位
| 順位 | チーム | 2026年度の所属 |
|---|---|---|
| 1 | 知念高校 | 今季の掲載なし |
| 2 | 読谷高校 | 今季の掲載なし |
| 3 | 具志川高校 | 今季の掲載なし |
| 4 | コザ高校 | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 5 | 首里高校 | 今季の掲載なし |
| 6 | 前原 | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 7 | 普天間高校 | 沖縄波布リーグ 2部 |
| 8 | 名護商工高校 | 今季の掲載なし |
| 9 | 美里高校 | 今季の掲載なし |
出典: 沖縄県高校サッカー専門部(2026-10-01 時点)