PREFECTURAL LEAGUE · 都道府県2部
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 北海道 ブロックリーグ 1部
北海道の都道府県リーグ 2部相当。上位は 1部へ昇格し、下位は下の階層へ降格します。
- 2026 参加
- 40
- 最終順位
- 6季
2026 SEASON
参加チーム
- 札幌山の手高校北海道・北海道高校北海道ブロックリーグ 1部前年—全国大会—登録カテゴリ1寮—
- 北海道科学大学高校北海道・北海道高校北海道ブロックリーグ 1部前年—全国大会—登録カテゴリ1寮—
- 北星学園大学附属高校北海道・北海道高校北海道ブロックリーグ 1部前年2025 北海道 ブロックリーグ 1部 7位全国大会—登録カテゴリ1寮—
- 岩見沢東高校北海道・北海道高校北海道ブロックリーグ 1部前年2025 北海道 ブロックリーグ 1部 5位全国大会—登録カテゴリ1寮—
- 岩見沢緑陵高校北海道・北海道高校北海道ブロックリーグ 1部前年2025 北海道 ブロックリーグ 1部 7位全国大会—登録カテゴリ1寮—
- 恵庭南高校北海道・北海道高校北海道ブロックリーグ 1部前年2025 北海道 ブロックリーグ 1部 6位全国大会—登録カテゴリ1寮—
- 札幌日本大学高校北海道・北海道高校北海道ブロックリーグ 1部前年2025 北海道 ブロックリーグ 1部 2位全国大会—登録カテゴリ1寮—
- 滝川西高校北海道・北海道高校北海道ブロックリーグ 1部前年—全国大会—登録カテゴリ1寮—
- 北海道文教大学附属高校北海道・北海道高校北海道ブロックリーグ 1部前年2025 北海道 ブロックリーグ 1部 1位全国大会—登録カテゴリ1寮—
- 北広島高校北海道・北海道高校北海道ブロックリーグ 1部前年2025 北海道 ブロックリーグ 1部 4位全国大会—登録カテゴリ1寮—
- 釧路北陽高校北海道・北海道高校北海道ブロックリーグ 1部前年2025 北海道 ブロックリーグ 1部 1位全国大会—登録カテゴリ1寮—
- 帯広三条高校北海道・北海道高校北海道ブロックリーグ 1部前年2025 北海道 ブロックリーグ 1部 6位全国大会—登録カテゴリ1寮—
- 帯広大谷高校北海道・北海道高校北海道ブロックリーグ 1部前年2025 北海道 ブロックリーグ 1部 4位全国大会—登録カテゴリ1寮—
- 帯広柏葉高校北海道・北海道高校北海道ブロックリーグ 1部前年2025 北海道 ブロックリーグ 1部 5位全国大会—登録カテゴリ1寮—
- 帯広緑陽高校北海道・北海道高校北海道ブロックリーグ 1部前年2025 北海道 ブロックリーグ 1部 2位全国大会—登録カテゴリ1寮—
- 白樺学園高校北海道・北海道高校北海道ブロックリーグ 1部前年2025 北海道 ブロックリーグ 1部 7位全国大会—登録カテゴリ1寮—
- 武修館高校北海道・北海道高校北海道ブロックリーグ 1部前年—全国大会—登録カテゴリ1寮—
- 駒澤大学附属苫小牧高校北海道・北海道高校北海道ブロックリーグ 1部前年2025 北海道 FAリーグ 7位全国大会—登録カテゴリ1寮—
- 室蘭FC北海道・北海道クラブチーム北海道ブロックリーグ 1部前年—全国大会—登録カテゴリ1
- 苫小牧工業高校北海道・北海道高校北海道ブロックリーグ 1部前年—全国大会—登録カテゴリ1寮—
- 苫小牧中央高校北海道・北海道高校北海道ブロックリーグ 1部前年2025 北海道 ブロックリーグ 1部 6位全国大会—登録カテゴリ1寮—
- 函館大学付属有斗高校北海道・北海道高校北海道ブロックリーグ 1部前年2025 北海道 ブロックリーグ 1部 3位全国大会—登録カテゴリ1寮—
- 函館大谷高校北海道・北海道高校北海道ブロックリーグ 1部前年2025 北海道 ブロックリーグ 1部 5位全国大会—登録カテゴリ1寮—
- 北海道栄高校北海道・北海道高校北海道ブロックリーグ 1部前年2025 北海道 ブロックリーグ 1部 4位全国大会—登録カテゴリ1寮—
- 旭川志峯高校北海道・北海道高校北海道ブロックリーグ 1部前年2025 北海道 FAリーグ 8位全国大会—登録カテゴリ1寮—
- 旭川西高校北海道・北海道高校北海道ブロックリーグ 1部前年—全国大会—登録カテゴリ1寮—
- 旭川東高校北海道・北海道高校北海道ブロックリーグ 1部前年2025 北海道 ブロックリーグ 1部 6位全国大会—登録カテゴリ1寮—
- 旭川明成高校北海道・北海道高校北海道ブロックリーグ 1部前年2025 北海道 ブロックリーグ 1部 2位全国大会—登録カテゴリ1寮—
- 旭川龍谷高校北海道・北海道高校北海道ブロックリーグ 1部前年2025 北海道 ブロックリーグ 1部 3位全国大会—登録カテゴリ1寮—
- 稚内大谷・枝幸合同チーム北海道・北海道高校北海道ブロックリーグ 1部前年—全国大会—登録カテゴリ1寮—
ほかのカテゴリ: 札幌光星高校(2nd)、札幌創成高校(2nd)、札幌大谷高校(3rd)、北海高校(2nd)、北海道コンサドーレ札幌U-18(2nd)、北照高校(2nd)、帯広北高校(2nd)、北海道大谷室蘭高校(3rd)、VITA U-18(2nd)、旭川実業高校(3rd)
出典: 北海道サッカー協会(2026-10-01 時点)
FINAL STANDINGS
2025年度 最終順位
札幌
道央
道東
道南
| 順位 | チーム | 2026年度の所属 |
|---|---|---|
| 1 | 駒澤大学附属苫小牧高校(2nd) | 今季の掲載なし |
| 2 | 北海道大谷室蘭高校(3rd) | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 3 | 函館大学付属有斗高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 4 | 北海道栄高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 5 | 函館大谷高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 6 | 苫小牧中央高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 7 | 伊達開来高校 | 今季の掲載なし |
| 8 | 苫小牧東高校 | 今季の掲載なし |
道北
| 順位 | チーム | 2026年度の所属 |
|---|---|---|
| 1 | 旭川実業高校(C) | 今季の掲載なし |
| 2 | 旭川明成高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 3 | 旭川龍谷高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 4 | 稚内大谷高校 | 今季の掲載なし |
| 5 | VITA U-18(B) | 今季の掲載なし |
| 6 | 旭川東高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 7 | 旭川南高校 | 今季の掲載なし |
| 8 | 旭川北高校 | 今季の掲載なし |
出典: 北海道サッカー協会(2026-10-01 時点)
FINAL STANDINGS
2024年度 最終順位
札幌
| 順位 | チーム | 2026年度の所属 |
|---|---|---|
| 1 | 札幌大谷高校(B) | 今季の掲載なし |
| 2 | 酪農学園大学附属とわの森三愛高校 | 北海道FAリーグ |
| 3 | 東海大付属札幌高校 | 北海道FAリーグ |
| 4 | 北海高校(B) | 今季の掲載なし |
| 5 | 北海道コンサドーレ札幌U-18(B) | 今季の掲載なし |
| 6 | 札幌創成高校(B) | 今季の掲載なし |
| 7 | 北星学園大学附属高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 8 | 札幌第一高校(B) | 今季の掲載なし |
道央
道東
| 順位 | チーム | 2026年度の所属 |
|---|---|---|
| 1 | 帯広大谷高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 2 | 釧路北陽高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 3 | 帯広北高校(2nd) | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 4 | 帯広三条高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 5 | 帯広柏葉高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 6 | 帯広緑陽高校(2nd) | 今季の掲載なし |
| 7 | 白樺学園高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 8 | 網走南ヶ丘高校 | 今季の掲載なし |
道南
| 順位 | チーム | 2026年度の所属 |
|---|---|---|
| 1 | 北海道大谷室蘭高校(2nd) | 北海道FAリーグ |
| 2 | 北海道栄高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 3 | 駒澤大学附属苫小牧高校(2nd) | 今季の掲載なし |
| 4 | 伊達開来高校 | 今季の掲載なし |
| 5 | 苫小牧東高校 | 今季の掲載なし |
| 6 | 苫小牧中央高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 7 | 函館大学付属有斗高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 8 | 苫小牧工業高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
道北
| 順位 | チーム | 2026年度の所属 |
|---|---|---|
| 1 | 旭川実業高校(C) | 今季の掲載なし |
| 2 | 旭川東高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 3 | 旭川龍谷高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 4 | 旭川南高校 | 今季の掲載なし |
| 5 | VITA U-18(B) | 今季の掲載なし |
| 6 | 旭川明成高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 7 | 旭川北高校 | 今季の掲載なし |
| 8 | 旭川志峯高校(B) | 今季の掲載なし |
出典: 北海道サッカー協会(2026-10-01 時点)
FINAL STANDINGS
2023年度 最終順位
札幌
道央
道東
道南
| 順位 | チーム | 2026年度の所属 |
|---|---|---|
| 1 | 北海道大谷室蘭高校(2nd) | 北海道FAリーグ |
| 2 | 駒澤大学附属苫小牧高校(2nd) | 今季の掲載なし |
| 3 | 函館大谷高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 4 | 函館大学付属有斗高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 5 | 苫小牧中央高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 6 | 七飯高校 | 今季の掲載なし |
| 7 | 苫小牧工業高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 8 | 函館ラ・サール高校 | 今季の掲載なし |
道北
| 順位 | チーム | 2026年度の所属 |
|---|---|---|
| 1 | 旭川実業高校(3rd) | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 2 | 旭川志峯高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 3 | 旭川北高校 | 今季の掲載なし |
| 4 | 旭実FC | 今季の掲載なし |
| 5 | 旭川明成高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 6 | 旭川龍谷高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 7 | 旭川南高校 | 今季の掲載なし |
| 8 | 稚内大谷高校 | 今季の掲載なし |
出典: 北海道サッカー協会(2026-10-01 時点)
FINAL STANDINGS
2022年度 最終順位
札幌
| 順位 | チーム | 2026年度の所属 |
|---|---|---|
| 1 | 北海道コンサドーレ札幌U-18(B) | 今季の掲載なし |
| 2 | 酪農学園大学附属とわの森三愛高校 | 北海道FAリーグ |
| 3 | 札幌創成高校(B) | 今季の掲載なし |
| 4 | 北海高校(B) | 今季の掲載なし |
| 5 | 札幌大谷高校(B) | 今季の掲載なし |
| 6 | 東海大付属札幌高校 | 北海道FAリーグ |
| 7 | 札幌第一高校(B) | 今季の掲載なし |
| 8 | 北星学園大学附属高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
道央
| 順位 | チーム | 2026年度の所属 |
|---|---|---|
| 1 | 北照高校 | プリンス北海道 |
| 2 | 北海道文教大学附属高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 3 | 滝川西高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 4 | 北広島高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 5 | 恵庭南高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 6 | 札幌日本大学高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 7 | 千歳高校 | 今季の掲載なし |
| 8 | 北広島西高校 | 今季の掲載なし |
道東
道南
道北
| 順位 | チーム | 2026年度の所属 |
|---|---|---|
| 1 | 旭川実業高校(2nd) | 北海道FAリーグ |
| 2 | 旭実FC | 今季の掲載なし |
| 3 | 旭川志峯高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 4 | 旭川北高校 | 今季の掲載なし |
| 5 | 稚内大谷高校 | 今季の掲載なし |
| 6 | 旭川明成高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 7 | 旭川南高校 | 今季の掲載なし |
| 8 | 旭川商業高校 | 今季の掲載なし |
出典: 北海道サッカー協会(2026-10-01 時点)
FINAL STANDINGS
2021年度 最終順位
札幌
道央
| 順位 | チーム | 2026年度の所属 |
|---|---|---|
| 1 | 滝川西高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 2 | 北広島高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 3 | 札幌日本大学高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 4 | 北照高校 | プリンス北海道 |
| 5 | 恵庭南高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 6 | 千歳高校 | 今季の掲載なし |
| 7 | 岩見沢緑陵高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 8 | 小樽潮陵高校 | 今季の掲載なし |
道東
道南
| 順位 | チーム | 2026年度の所属 |
|---|---|---|
| 1 | 北海道大谷室蘭高校(2nd) | 北海道FAリーグ |
| 2 | 北海道栄高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 3 | 函館大学付属有斗高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 4 | 駒澤大学附属苫小牧高校(2nd) | 今季の掲載なし |
| 5 | 苫小牧中央高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 6 | 函館大谷高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 7 | 静内高校 | 今季の掲載なし |
| 8 | 市立函館高校 | 今季の掲載なし |
道北
| 順位 | チーム | 2026年度の所属 |
|---|---|---|
| 1 | 旭川実業高校(2nd) | 北海道FAリーグ |
| 2 | 旭実FC | 今季の掲載なし |
| 3 | 旭川南高校 | 今季の掲載なし |
| 4 | 旭川志峯高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 5 | 旭川商業高校 | 今季の掲載なし |
| 6 | 稚内大谷高校 | 今季の掲載なし |
| 7 | 旭川北高校 | 今季の掲載なし |
| 8 | 旭川永嶺高校 | 今季の掲載なし |
出典: 北海道サッカー協会(2026-10-01 時点)
FINAL STANDINGS
2019年度 最終順位
札幌
道央
| 順位 | チーム | 2026年度の所属 |
|---|---|---|
| 1 | 札幌日本大学高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 2 | 北照高校 | プリンス北海道 |
| 3 | 滝川西高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 4 | 恵庭南高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 5 | 北広島高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 6 | 千歳高校 | 今季の掲載なし |
| 7 | 岩見沢東高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 8 | 岩見沢農業高校 | 今季の掲載なし |
道東
| 順位 | チーム | 2026年度の所属 |
|---|---|---|
| 1 | 帯広大谷高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 2 | 帯広北高校(2nd) | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 3 | 帯広柏葉高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 4 | 帯広三条高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 5 | 帯広緑陽高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 6 | 釧路北陽高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 7 | 根室高校 | 今季の掲載なし |
| 8 | 白樺学園高校(2nd) | 今季の掲載なし |
道南
| 順位 | チーム | 2026年度の所属 |
|---|---|---|
| 1 | 北海道大谷室蘭高校 | プリンス北海道 |
| 2 | 駒澤大学附属苫小牧高校(2nd) | 今季の掲載なし |
| 3 | 北海道栄高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 4 | 静内高校 | 今季の掲載なし |
| 5 | 市立函館高校 | 今季の掲載なし |
| 6 | 函館大学付属有斗高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 7 | 函館大谷高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 8 | 函館工業高校 | 今季の掲載なし |
道北
| 順位 | チーム | 2026年度の所属 |
|---|---|---|
| 1 | 旭川実業高校(2nd) | 北海道FAリーグ |
| 2 | 旭川志峯高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
| 3 | 旭川南高校 | 今季の掲載なし |
| 4 | 旭川永嶺高校 | 今季の掲載なし |
| 5 | 旭川北高校 | 今季の掲載なし |
| 6 | 稚内大谷高校 | 今季の掲載なし |
| 7 | 旭川商業高校 | 今季の掲載なし |
| 8 | 旭川明成高校 | 北海道ブロックリーグ 1部 |
出典: 北海道サッカー協会(2026-10-01 時点)